項目 | 配制時 | 試驗中 | 備注 |
氯化鈉溶液濃度(g/L) | 50 | 40~60 | 好每天標(biāo)定濃度一次 |
pH | 6.5 | 6.5~7.2 | 收集后測定試驗中的pH值 |
壓縮空氣壓力(kgf/cm2) | …… | 1.00±0.01 | 連續(xù)不得中斷 |
噴霧量(ml/80cm2/h) | …… | 1.0~2.0 | 應(yīng)至少收集16小時,求其平均值 |
壓力桶溫度(℃) | …… | 47±1 | |
鹽水桶溫度(℃) | …… | 35±1 | |
試驗室溫度(℃) | …… | 35±1 | 每天至少測兩次,其間隔至少7小時 |
試驗室相對濕度 | …… | 85%以上 | 其他濕度要求由買賣雙方協(xié)議之 |
試驗時間 | | | 即由開始噴霧至終了的連續(xù)時間,或由買賣雙方協(xié)議之。 |
杭州奧科環(huán)境試驗設(shè)備有限公司
:/81110662
:www.hzaoke.com www.sq769.com
http://www.sq769.com/hzaoke123-SonList-472161/鹽水試驗機(jī),海洋氣候試驗箱